Ключови характеристики
Безопасен хранителен{0}}материал, в съответствие с международните{0}}стандарти за контакт с храни
Мек нрав О, лесна за увиване и оформяне
Отлични бариерни свойства, предпазва от влага, светлина и миризма
Гладка, чиста повърхност, без мазни петна, черни точки и дупки
Подходящ за високо{0}}скоростно рязане и пренавиване
Идеален за домакинско фолио, опаковъчно фолио и фолио за контейнери
Спецификации:
| Сплав | Темперамент | дебелина (mm) | ширина (mm) | Дължина (m) | Повърхностно покритие | Бележки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | H14/H24/H18 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | По поръчка | Мелница / Ярък | Общи опаковки за храни, контейнери |
| 1235 | O | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | По поръчка | Мелница / Ярък | Високо{0}}чист алуминий за контакт с храни |
| 8011 | H14/H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | По поръчка | Мелница / Ярък | Изолационно фолио, опаковки за храни, ламинирано фолио |
| 1060 | O / H18 / H24 | 0.006 - 0.2 | 100 - 1250 | По поръчка | Мелница / Ярък | Фолио с висока{0}}чистота, обвивка на кабели, фолио за кондензатори, опаковка |
| 8079 | O / H18 | 0.006 - 0.1 | 100 - 1250 | По поръчка | Мелница / Ярък | Меко-опаковъчно фолио, фармацевтично опаковане, високо-бариерно фолио |
Химичен състав (%):
| Сплав | Si | Fe | Cu | Мн | Mg | Кр | Zn | Ти | Ал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | По-малко или равно на 0,6 | По-малко или равно на 0,7 | По-малко или равно на 0,05 | 1.0-1.5 | По-малко или равно на 0,1 | По-малко или равно на 0,1 | По-малко или равно на 0,1 | По-малко или равно на 0,15 | Баланс |
| 1235 | По-малко или равно на 0,3 | По-малко или равно на 0,4 | По-малко или равно на 0,05 | По-малко или равно на 0,1 | По-малко или равно на 0,05 | - | По-малко или равно на 0,1 | - | Баланс |
| 8011 | По-малко или равно на 0,7 | По-малко или равно на 0,5 | По-малко или равно на 0,05 | По-малко или равно на 0,1 | По-малко или равно на 0,1 | - | По-малко или равно на 0,15 | - | Баланс |
| 1060 | По-малко или равно на 0,25 | По-малко или равно на 0,35 | По-малко или равно на 0,05 | По-малко или равно на 0,03 | По-малко или равно на 0,03 | - | По-малко или равно на 0,05 | По-малко или равно на 0,03 | По-голямо или равно на 99,6 |
| 8079 | 0.05-0.3 | По-малко или равно на 1,0 | По-малко или равно на 0,05 | По-малко или равно на 0,03 | По-малко или равно на 0,03 | - | По-малко или равно на 0,1 | По-малко или равно на 0,05 | Баланс |
Физични и механични свойства:
| Сплав | Якост на опън (MPa) | Граница на провлачване (MPa) | Удължение (%) | Плътност (g/cm³) | Топлопроводимост (W/m·K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 130 - 170 | 50 - 90 | 10 - 25 | 2.73 | 160 - 170 |
| 1235 | 100 - 140 | 40 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 210 - 220 |
| 8011 | 100 - 140 | 40 - 80 | 10 - 35 | 2.70 | 220 - 230 |
| 1060 | 60 - 110 | 20 - 40 | 25 - 45 | 2.70 | 220 - 235 |
| 8079 | 100 - 150 | 30 - 80 | 20 - 40 | 2.70 | 130 - 140 |
Спецификации
сплав: 8011
Характер:O (меко)
Дебелина:0,006-0,2 мм
ширина:100-1600 mm (персонализирано)
Вътрешно ядро:76 мм / 152 мм
Повърхност:Едната-страна ярка/двете-страни ярки
Механични свойства:Якост на опън 45-90MPa, удължение 1-10%
Стандартен:Съвместим с GB / ASTM / EN

Приложения
Домакинско кухненско фолио
Опаковане и съхранение на храна
Фолио за барбекю / печене
Материал за контейнер за храна за еднократна употреба
Гъвкава опаковка
Фармацевтична опаковка (основно блистерно фолио след покритие)
Опаковане и доставка
Влагоустойчива{0}}опаковка + пластмасов филм
Експорт-стандартен дървен сандък или палет
Защита на сърцевината и ръбовете за-транспортиране на дълги разстояния
Време за доставка:7-12 дни
Защо да изберете нас
40 000 m² модерна база за производство на алуминий
Усъвършенствано оборудване за валцуване, отгряване, нарязване и повърхностна обработка
Стриктен контрол на качеството със стабилен толеранс на дебелината
Поддържа OEM размер / малък MOQ / бърза доставка
Изнася се в Европа, Близкия изток, Югоизточна Азия, Африка и др.


